Classificação | Equipa | Resp. Certas | Tempo (min.) | Turma |
1 | DD | 18 | 28 | 9ºD |
2 | Jeans | 18 | 29 | 9ºD |
3 | Snickels | 17 | 27 | 9ºD |
4 | Os 475 | 16 | 23 | 9ºD |
5 | As Divás | 16 | 23 | 9ºD |
6 | As Indecisas | 16 | 35 | 9ºC |
7 | Os Herois | 16 | 38 | 9ªE |
8 | As Ameixas | 15 | 34 | 9ºC |
9 | 9ºB | 15 | 38 | 9ºB |
10 | Power Girls | 15 | 38 | 9ºE |
11 | Pedro & Viseu | 15 | 44 | 9ºC |
12 | G.D | 15 | 48 | 9ºA |
13 | Os Atrasados | 14 | 26 | 9ºC |
14 | Sweet Girls | 14 | 27 | 9ºA |
15 | J. T. | 13 | 32 | 8ºB |
Respostas às questões do concurso